Orders

Order Product Customer Date Status Total
2 Kaddar Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:4403:16 AM pending 17500.00
2 Gul Ahmed Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:4403:16 AM pending 17500.00
2 Shabeer Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:4403:16 AM pending 17500.00
2 lelan Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:4403:16 AM pending 17500.00
2 Lelin Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:4403:16 AM pending 17500.00
Order Product Customer Date Status Total
1 Kaddar Najeeb Ullah 2026-08-10 09:12:4711:18 AM paid 3000.00
Order Product Customer Date Status Total
1 Kaddar Najeeb Ullah 2026-08-10 09:12:47 paid 3000.00
2 Kaddar Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:44 pending 17500.00
2 Gul Ahmed Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:44 pending 17500.00
2 Shabeer Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:44 pending 17500.00
2 lelan Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:44 pending 17500.00
2 Lelin Najeeb Ullah 2026-10-04 11:32:44 pending 17500.00
Order Product Customer Date Status Total
No cancelled orders found.